Per qualsiasi richiesta di preventivo personalizzata (tratte o n°di passeggeri diversi da quelli in elenco) contattaci senza impegno per ricevere immediatamente il prezzo del servizio.
Salento Taxi Service
Da e per aeroporti di Bari e Brindisi
Taxi Aeroporto
Tratta / Percorso | 1.Pax | 2.Pax | 3.Pax |
---|---|---|---|
Aeroporto di Brindisi (BDS) <-> Lecce | €38 | €46 | €54 |
Aeroporto di Brindisi (BDS) <-> Gallipoli | €69 | €74 | €79 |
Aeroporto di Brindisi (BDS) <-> Otranto | €70 | €75 | €88 |
Aeroporto di Brindisi (BDS) <-> Porto Cesareo | €59 | €69 | €79 |
Aeroporto di Brindisi (BDS) <-> Leuca | €110 | €130 | €150 |
Aeroporto di Brindisi (BDS) <-> Ugento & Marine | €110 | €125 | €140 |
Aeroporto di Brindisi (BDS) <-> Taranto | €80 | €90 | €100 |
Aeroporto di Brindisi (BDS) <-> Melendugno & Marine | €63 | €67 | €73 | Aeroporto di Brindisi (BDS) <-> Vernole & Frazioni | €60 | €66 | €74 |
Tratta / Percorso | 1.Pax | 2.Pax | 3.Pax |
---|---|---|---|
Aeroporto di Bari (BRI) <-> Lecce | €200 | €220 | €240 |
Aeroporto di Bari (BRI) <-> Gallipoli | €255 | €275 | €295 |
Aeroporto di Bari (BRI) <-> Otranto | €255 | €275 | €295 |
Aeroporto di Bari (BRI) <-> Porto Cesareo | €235 | €255 | €275 |
Aeroporto di Bari (BRI) <-> Leuca | €295 | €315 | €335 |
Aeroporto di Bari (BRI) <-> Ugento & Marine | €240 | €260 | €280 |
Aeroporto di Bari (BRI) <-> Taranto | €180 | €200 | €220 |
Aeroporto di Bari (BRI) <-> Melendugno & Marine | €255 | €275 | €295 | Aeroporto di Bari (BRI) <-> Vernole & Frazioni | €245 | €265 | €285 |
*Tutti i prezzi sono iva inclusa.
1) La tariffa di €38 è valida per/da Lecce centro e hinterland entro 3km. E' valida dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 17:00. Nelle diverse condizioni sarà applicato un supplemento di 5€.
2) Per l'orario notturno (dalle 20:00 alle 06:00) è previsto un sovrapprezzo del 30%.
3) In caso di ritardi del volo/nave/treno supreriore ad un'ora, si considera la tariffa di 35€ l'ora oltre il costo del transfer.
4) Per i Servizi "SHARED" (due o più passeggeri provenienti da aerei/navi/treni) diversi, si applica un supplemento di 30€. Se l'attesa di un passeggero supera i 60 minuti si applica la tariffa della disposizione oraria a 35€ l'ora oltre il costo del transfer.
Da e per la stazione ferroviaria di Lecce
Taxi Stazione Treni
Tratta / Percorso | 1.PAX | 2.PAX | 3.PAX |
---|---|---|---|
Stazione ferroviaria di Lecce <-> Lecce | €25 | €30 | €35 |
Stazione ferroviaria di Lecce <-> Gallipoli | €45 | €50 | €55 |
Stazione ferroviaria di Lecce <-> Otranto | €50 | €55 | €60 |
Stazione ferroviaria di Lecce <-> Porto Cesareo | €48 | €58 | €63 |
Stazione ferroviaria di Lecce <-> Leuca | €60 | €65 | €70 |
Stazione ferroviaria di Lecce <-> Ugento & Marine | €59 | €69 | €73 |
Stazione ferroviaria di Lecce <-> Taranto | €95 | €105 | €115 |
Stazione ferroviaria di Lecce <-> Melendugno & Marine | €40 | €45 | €50 | Stazione ferroviaria di Lecce <-> Vernole & Frazioni | €38 | €42 | €46 |
*Tutti i prezzi sono iva inclusa.
1) Per l'orario notturno (dalle 20:00 alle 06:00) è previsto un sovrapprezzo del 30%.
2) In caso di ritardi del volo/nave/treno supreriore ad un'ora, si considera la tariffa di 35€ l'ora oltre il costo del transfer.
3) Per i Servizi "SHARED" (due o più passeggeri provenienti da aerei/navi/treni) diversi, si applica un supplemento di 30€. Se l'attesa di un passeggero supera i 60 minuti si applica la tariffa della disposizione oraria a 35€ l'ora oltre il costo del transfer.
Da e per i porti di Brindisi e Bari
Taxi Porto
Tratta / Percorso | 1.Pax | 2.Pax | 3.Pax |
---|---|---|---|
Porto di Brindisi <-> Lecce | €38 | €42 | €48 |
Porto di Brindisi <-> Gallipoli | €65 | €69 | €73 |
Porto di Brindisi <-> Otranto | €70 | €75 | €78 |
Porto di Brindisi <-> Porto Cesareo | €55 | €60 | €65 |
Porto di Brindisi <-> Leuca | €90 | €95 | €100 |
Porto di Brindisi <-> Ugento & Marine | €100 | €105 | €110 |
Porto di Brindisi <-> Taranto | €80 | €90 | €100 |
Porto di Brindisi <-> Melendugno & Marine | €60 | €65 | €70 | Porto di Brindisi <-> Vernole & Frazioni | €58 | €63 | €65 |
Tratta / Percorso | 1.Pax | 2.Pax | 3.Pax |
---|---|---|---|
Porto di Bari <-> Lecce | €200 | €220 | €240 |
Porto di Bari <-> Gallipoli | €255 | €275 | €295 |
Porto di Bari <-> Otranto | €255 | €275 | €295 |
Porto di Bari <-> Porto Cesareo | €235 | €255 | €275 |
Porto di Bari <-> Leuca | €295 | €315 | €335 |
Porto di Bari <-> Ugento & Marine | €240 | €260 | €280 |
Porto di Bari <-> Taranto | €180 | €200 | €220 |
Porto di Bari <-> Melendugno & Marine | €255 | €275 | €295 | Porto di Bari <-> Vernole & Frazioni | €245 | €265 | €285 |
*Tutti i prezzi sono iva inclusa.
1) Per l'orario notturno (dalle 20:00 alle 06:00) è previsto un sovrapprezzo del 30%.
2) In caso di ritardi del volo/nave/treno supreriore ad un'ora, si considera la tariffa di 35€ l'ora oltre il costo del transfer.
3) Per i Servizi "SHARED" (due o più passeggeri provenienti da aerei/navi/treni) diversi, si applica un supplemento di 30€. Se l'attesa di un passeggero supera i 60 minuti si applica la tariffa della disposizione oraria a 35€ l'ora oltre il costo del transfer.
Itinerari Turistici
Tour
Tour del Salento | 1.PAX | 2.PAX | 3.PAX |
---|---|---|---|
Mezza giornata - Costa Nord-Est Salento - Partenza da Lecce ore 8. - Località: S. Cataldo, Torre Specchia, S. Foca, Roca, Torre dell'Orso, Alimini, Otranto. - Rientro ore 13 in direzione Lecce |
€185 | €205 | €225 |
Intera giornata - Coast to Coast - Partenza da Lecce ore 8. - Località: S. Cataldo, Torre Specchia, S. Foca, Roca, Torre dell'Orso, Alimini, Otranto, Castro, Tricase Porto, Leuca, Gallipoli, Porto Cesareo. - Rientro ore 16 in direzione Lecce |
€290 | €310 | €330 |
Tour di Matera | 1.PAX | 2.PAX | 3.PAX |
---|---|---|---|
Mezza giornata - Partenza da Lecce ore 8. - Località: Matera città della cultura. - Rientro da Matera ore 13 in direzione Lecce |
€195 | €215 | €235 |
Intera giornata - Partenza da Lecce ore 8. - Località: Matera città della cultura. - Rientro da Matera ore 16 in direzione Lecce |
€295 | €315 | €335 |
*Tutti i prezzi sono iva inclusa.